통신 디비젼
![]() | http://artlab.kaist.ac.kr |
![]() | 강준혁 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | The digital communication techniques for advanced wireless communication systems. |
![]() | http://comstolab.kaist.ac.kr/ |
![]() | 문재균 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | Distributed and Decentralized Storage/Communications/Machine Learning |
![]() | http://lit.kaist.ac.kr |
![]() | 박현철 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | Wireless Communications |
![]() | http://sites.google.com/site/changhosuh |
![]() | 서창호 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | Information Theory, network computing, and bit-data processing |
![]() | https://sites.google.com/view/sisrelkaist |
![]() | 성영철 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | Signal Processing, Statistical Inference, Reinforcement Learning |
![]() | http://bungae.kaist.ac.kr |
![]() | 송익호 |
![]() | 전기및전자공학부동 (E3-2) |
![]() | Signal Detection Theory, Estimation, Mobile Comm. |
![]() | https://sites.google.com/view/kaist-infolab |
![]() | 이시현 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | Information Theory, Wireless Communications, Secure Communications, Machine Learning |
![]() | http://iids.kaist.ac.kr |
![]() | 정혜원 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | 통계적 추론 (statistical inference)과 정보이론 (information theory)을 이용하여 데이터 사이언스 분야의 여러 문제들을 시스템적 관점으로 분석하고, 효율적인 추론 알고리즘을 개발하는 연구 |
![]() | http://www.icl.kaist.ac.kr/ |
![]() | 최준일 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | 무선통신 / 차량간 통신 |
![]() |
https://sic-x.kaist.ac.kr/ |
![]() |
최진석 |
![]() |
IT융합빌딩 (N1) |
![]() |
Wireless Communication Technology and System Development |
![]() | http://cocoa.kaist.ac.kr |
![]() | 하정석 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | Coding, Communications, and Information Theory |
![]() |
https://sites.google.com/view/smilelab/ |
![]() |
김성민 |
![]() |
IT융합빌딩 (N1) |
![]() |
무선 네트워크, 모바일 컴퓨팅, 사물인터넷 |
![]() |
http://psrl.kaist.ac.kr |
![]() |
김훈 |
![]() |
전기및전자공학부동 (E3-2) |
![]() |
Photonic systems, lightwave transmission systems |
![]() |
http://ics.kaist.ac.kr |
![]() |
박인철 |
![]() |
나노종합기술원 (E19) |
![]() |
Digital Circuit Design, Digital VLSI Design and CAD |
![]() |
https://sites.google.com/view/qitkaist |
![]() |
배준우 |
![]() |
전기및전자공학부동 (E3-2) |
![]() |
양자정보이론 |
![]() |
https://nmsl.kaist.ac.kr/ |
![]() |
이성주 |
![]() |
IT융합빌딩 (N1) |
![]() |
mobile computing, network systems, human-computer interactions, and machine learning |
![]() |
https://yung-web.github.io/home/ |
![]() |
이융 |
![]() |
IT융합빌딩 (N1) |
![]() |
Machine-learning based computer networking and communication systems, modeling, analysis, and developing practical algorithmic solutions |
![]() |
http://stevenwhang.com |
![]() |
황의종 |
![]() |
IT융합빌딩 (N1) |
![]() |
Big Data, AI, Responsible AI, Data-Centric AI, Data Science |
Copyright ⓒ 2015 KAIST Electrical Engineering. All rights reserved. Made by PRESSCAT
Copyright ⓒ 2015 KAIST Electrical Engineering. All rights reserved. Made by PRESSCAT
Copyright ⓒ 2015 KAIST Electrical
Engineering. All rights reserved.
Made by PRESSCAT