성명 | 유승협 |
소속기관 | 한국과학기술원 전기및전자공학부 |
기준일 | 대학원 학과(부) | |||
2025.09.01. | 전기및전자공학부 | |||
전체 | 참여 | 참여비율 | ||
전임 | 겸임 | 계 | ||
85 | 75 | 0 | 75 | 88.2% |
기준일 | 석사 | 박사 | 석박통합 | 계 |
2025. 09. | 222명 | 342명 | 118명 | 682명 |
이름 | 직급 | 임용기간 | 활용교수 |
메******이 | 연구조교수 | 2025.03.01~2026.02.28 | 장민석 |
강*희 | 박사후연구원 | 2025.03.01~2026.02.28 | 안희진 |
나********윈 | 박사후연구원 | 2025.03.01~2026.02.28 | 명현 |
박*욱 | 박사후연구원 | 2025.03.01~2026.02.28 | 문재균 |
윤*재 | 박사후연구원 | 2025.03.01~2026.02.28 | 유창동 |
응****안 | 박사후연구원 | 2025.03.01~2026.02.28 | 정완영 |
이*헌 | 박사후연구원 | 2025.03.01~2026.02.28 | 최정우 |
천*용 | 박사후연구원 | 2025.03.01~2026.02.28 | 이안오클리 |
최*민 | 박사후연구원 | 2025.03.01~2026.02.28 | 문건우 |
견*승 | 박사후연구원 | 2025.09.01~2026.08.31 | 최신현 |
구*용 | 박사후연구원 | 2025.09.01~2026.08.31 | 김창익 |
권*수 | 박사후연구원 | 2025.09.01~2026.08.31 | 김봉진 |
김*완 | 박사후연구원 | 2025.09.01~2026.08.31 | 최양규 |
김*현 | 박사후연구원 | 2025.09.01~2026.08.31 | 김현식 |
이*현 | 박사후연구원 | 2025.09.01~2026.08.31 | 정재웅 |
임*준 | 박사후연구원 | 2025.09.01~2026.08.31 | 신민철 |
Copyright ⓒ 2015 KAIST Electrical Engineering. All rights reserved. Made by PRESSCAT
Copyright ⓒ 2015 KAIST Electrical Engineering. All rights reserved. Made by PRESSCAT
Copyright ⓒ 2015 KAIST Electrical Engineering. All rights reserved. Made by PRESSCAT
Copyright ⓒ 2015 KAIST Electrical
Engineering. All rights reserved.
Made by PRESSCAT